400-665-6555



| 江铃蓝牌清障车(CLW5040TQZJ4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃蓝牌清障车(CLW5040TQZJ4) | 外型尺寸(mm) | 5995X2310X2200 |
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 3710 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 江铃蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
| 江铃蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇:庆铃五十铃拖吊连体清障车
下一篇:庆铃蓝牌清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司