400-665-6555



| 福田清障车(CLW5080TQZB5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福田清障车(CLW5080TQZB5) | 外型尺寸(mm) | 7390×2300×2500 |
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 21/14 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1120/2470 | |
| 整备质量(kg) | 4820 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘副梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0.扩展后部外形图片. | ||
| 福田清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
| 轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 福田清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
上一篇:福田欧马可蓝牌一拖二清障车
下一篇:庆铃五十铃一拖二清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司