400-665-6555



| 江铃清障车(CLW5020TQZJ4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃清障车(CLW5020TQZJ4) | 外型尺寸(mm) | 5710×1750×1970 |
| 底盘型号 | JX1020TSGA4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2470 | 接近/离去角(°) | 24/25 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 795/1535 | |
| 整备质量(kg) | 2025 | 最高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 随底盘选装前装饰杠,前脸,托举质量120kg,选装手动或制动夹紧装置。 | ||
| 江铃清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1020TSGA4 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1445 |
| 轴距(mm) | 3380 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15 |
| 江铃清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4F | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇:江铃清障车
下一篇:解放清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司