400-665-6555



| 东风清障车(CLW5122TQZD5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风清障车(CLW5122TQZD5) | 外型尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 |
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 12495 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1440/3000 | |
| 整备质量(kg) | 10000 | 最高车速(km/h) | 98 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装不同的外形图片. | ||
| 东风清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
| 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
| 东风清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
下一篇:重汽清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司